Каталог Sabah Towers, с. 21 «Площади под ваши потребности». Сумма 405 + 266 + 185 + 8 = 864 — совпадает с общим числом квартир.
Эти планировки застройщик показывает на сайте и в каталоге как образцы. Площадь везде указана вместе с балконами.
| Тип | Площадь | Что внутри | Источник |
|---|---|---|---|
| Студия | 40,58 м² | в т. ч. балкон 5,31 м²; студийная зона 22,62 м² | sabahtowers.az; каталог: кв. 1305, корпус ST4 |
| Студия | 41,34 м² | в т. ч. балкон 5,46 м²; жилая и кухонная зона 20,60 м² | sabahtowers.az; каталог: кв. 605, корпус ST3 |
| Одна спальня | 83,44 м² | в т. ч. балкон 11,06 м²; гостиная с кухней 36,44 м²; гардеробная | sabahtowers.az; каталог: кв. 1304, корпус ST4 |
| Одна спальня | 84,09 м² | в т. ч. два балкона 8,26 и 2,66 м²; гостиная с кухней 37,74 м² | sabahtowers.az; каталог: кв. 1707, корпус ST3 |
| Одна спальня | 70,09–71,00 м² | кв. 1001 и 1308, корпус ST4 | каталог (с. 29, 31) |
| Две спальни | 98,02 м² | в т. ч. балкон 17,36 м²; два санузла | sabahtowers.az; каталог: кв. 1209, корпус ST4 |
| Две спальни | 106,51 м² | кв. 702, корпус ST3 | каталог (с. 28) |
| Две спальни | 110,47 м² | в т. ч. балкон 28,70 м²; два санузла | sabahtowers.az; каталог: кв. 1708, корпус ST3 |
План
План
ПланНа официальных сайтах цен нет. Единственный датированный прайс, который мы нашли, — карточка на korter.az. Там счёт идёт по комнатам: «2-комнатная» — это гостиная и одна спальня.
| Тип | Цена | За м² |
|---|---|---|
| Студии 40,9–41,34 м² | от 190 512 ₼ | от 4 658 ₼ за м² |
| «2-комнатные» 80,1–99,16 м² (с одной спальней) | от 359 488 ₼ | от 4 279 ₼ за м² |
| «3-комнатные» 105,42 м² (с двумя спальнями) | от 381 877 ₼ | от 3 622 ₼ за м² |
korter.az, карточка «Sabah Towers» (цены и наличие — на 8 июля 2026 года). В шапке той же карточки написано «м² от 3 400 ₼» — это меньше, чем самая низкая цена метра в любой строке таблицы. Показываем обе цифры. На официальных сайтах цен нет.